| No. | Temp | Time |
| 1 | 88.133 | 2026-03-14 06:56:15 |
| 2 | 88.133 | 2026-03-14 03:06:01 |
| 3 | 88.133 | 2026-03-14 01:47:35 |
| 4 | 88.133 | 2026-03-14 01:11:44 |
| 5 | 88.133 | 2026-03-14 01:01:57 |
| 6 | 88.133 | 2026-03-14 00:43:15 |
| 7 | 88.133 | 2026-03-14 00:36:55 |
| 8 | 88.133 | 2026-03-14 00:14:58 |
| 9 | 88.133 | 2026-03-14 00:02:57 |
| 10 | 88.133 | 2026-03-14 00:02:08 |
| 11 | 87.646 | 2026-03-14 18:45:13 |
| 12 | 87.646 | 2026-03-14 18:26:20 |
| 13 | 87.646 | 2026-03-14 18:14:24 |
| 14 | 87.646 | 2026-03-14 16:09:47 |
| 15 | 87.646 | 2026-03-14 15:49:00 |
| 16 | 87.646 | 2026-03-14 10:35:47 |
| 17 | 87.646 | 2026-03-14 10:23:05 |
| 18 | 87.646 | 2026-03-14 08:25:06 |
| 19 | 87.646 | 2026-03-14 08:22:42 |
| 20 | 87.646 | 2026-03-14 08:16:01 |
| 21 | 87.646 | 2026-03-14 08:08:38 |
| 22 | 87.646 | 2026-03-14 07:28:10 |
| 23 | 87.646 | 2026-03-14 07:24:54 |
| 24 | 87.646 | 2026-03-14 07:07:25 |
| 25 | 87.646 | 2026-03-14 06:49:45 |
| 26 | 87.646 | 2026-03-14 06:42:48 |
| 27 | 87.646 | 2026-03-14 06:41:06 |
| 28 | 87.646 | 2026-03-14 06:33:58 |
| 29 | 87.646 | 2026-03-14 06:33:06 |
| 30 | 87.646 | 2026-03-14 06:29:10 |
| 31 | 87.646 | 2026-03-14 06:19:34 |
| 32 | 87.646 | 2026-03-14 06:13:13 |
| 33 | 87.646 | 2026-03-14 06:12:52 |
| 34 | 87.646 | 2026-03-14 06:10:39 |
| 35 | 87.646 | 2026-03-14 06:06:07 |
| 36 | 87.646 | 2026-03-14 06:04:55 |
| 37 | 87.646 | 2026-03-14 05:42:56 |
| 38 | 87.646 | 2026-03-14 05:35:44 |
| 39 | 87.646 | 2026-03-14 05:34:01 |
| 40 | 87.646 | 2026-03-14 04:53:26 |
| 41 | 87.646 | 2026-03-14 04:45:53 |
| 42 | 87.646 | 2026-03-14 04:41:36 |
| 43 | 87.646 | 2026-03-14 04:11:04 |
| 44 | 87.646 | 2026-03-14 03:17:55 |
| 45 | 87.646 | 2026-03-14 03:16:22 |
| 46 | 87.646 | 2026-03-14 03:10:41 |
| 47 | 87.646 | 2026-03-14 03:04:59 |
| 48 | 87.646 | 2026-03-14 03:01:11 |
| 49 | 87.646 | 2026-03-14 02:57:55 |
| 50 | 87.646 | 2026-03-14 02:56:32 |
| 51 | 87.646 | 2026-03-14 02:51:13 |
| 52 | 87.646 | 2026-03-14 02:27:09 |
| 53 | 87.646 | 2026-03-14 02:24:24 |
| 54 | 87.646 | 2026-03-14 02:05:05 |
| 55 | 87.646 | 2026-03-14 01:58:43 |
| 56 | 87.646 | 2026-03-14 01:51:21 |
| 57 | 87.646 | 2026-03-14 01:43:38 |
| 58 | 87.646 | 2026-03-14 01:32:19 |
| 59 | 87.646 | 2026-03-14 01:29:14 |
| 60 | 87.646 | 2026-03-14 01:22:53 |
| 61 | 87.646 | 2026-03-14 01:15:21 |
| 62 | 87.646 | 2026-03-14 01:09:30 |
| 63 | 87.646 | 2026-03-14 01:04:21 |
| 64 | 87.646 | 2026-03-14 01:03:51 |
| 65 | 87.646 | 2026-03-14 00:58:21 |
| 66 | 87.646 | 2026-03-14 00:46:21 |
| 67 | 87.646 | 2026-03-14 00:42:55 |
| 68 | 87.646 | 2026-03-14 00:41:22 |
| 69 | 87.646 | 2026-03-14 00:36:14 |
| 70 | 87.646 | 2026-03-14 00:31:15 |
| 71 | 87.646 | 2026-03-14 00:30:54 |
| 72 | 87.646 | 2026-03-14 00:26:58 |
| 73 | 87.646 | 2026-03-14 00:25:46 |
| 74 | 87.646 | 2026-03-14 00:23:53 |
| 75 | 87.646 | 2026-03-14 00:20:37 |
| 76 | 87.646 | 2026-03-14 00:18:13 |
| 77 | 87.646 | 2026-03-14 00:13:25 |
| 78 | 87.646 | 2026-03-14 00:08:17 |
| 79 | 87.646 | 2026-03-14 00:07:15 |
| 80 | 87.646 | 2026-03-14 00:06:23 |
| 81 | 87.646 | 2026-03-14 00:06:13 |
| 82 | 87.646 | 2026-03-14 00:04:30 |
| 83 | 87.646 | 2026-03-14 00:04:09 |
| 84 | 87.646 | 2026-03-14 00:03:48 |
| 85 | 87.646 | 2026-03-14 00:03:28 |
| 86 | 87.646 | 2026-03-14 00:02:26 |
| 87 | 87.159 | 2026-03-14 18:46:15 |
| 88 | 87.159 | 2026-03-14 18:44:21 |
| 89 | 87.159 | 2026-03-14 18:42:49 |
| 90 | 87.159 | 2026-03-14 18:42:38 |
| 91 | 87.159 | 2026-03-14 18:40:55 |
| 92 | 87.159 | 2026-03-14 18:25:02 |
| 93 | 87.159 | 2026-03-14 18:23:08 |
| 94 | 87.159 | 2026-03-14 18:19:01 |
| 95 | 87.159 | 2026-03-14 18:17:39 |
| 96 | 87.159 | 2026-03-14 18:14:13 |
| 97 | 87.159 | 2026-03-14 18:01:51 |
| 98 | 87.159 | 2026-03-14 18:01:10 |
| 99 | 87.159 | 2026-03-14 18:00:08 |
| 100 | 87.159 | 2026-03-14 17:56:01 |
| 101 | 87.159 | 2026-03-14 17:22:08 |
| 102 | 87.159 | 2026-03-14 17:04:18 |
| 103 | 87.159 | 2026-03-14 16:39:47 |
| 104 | 87.159 | 2026-03-14 16:27:37 |
| 105 | 87.159 | 2026-03-14 15:26:33 |
| 106 | 87.159 | 2026-03-14 15:22:26 |
| 107 | 87.159 | 2026-03-14 14:48:37 |
| 108 | 87.159 | 2026-03-14 13:57:22 |
| 109 | 87.159 | 2026-03-14 13:28:17 |
| 110 | 87.159 | 2026-03-14 13:27:15 |
| 111 | 87.159 | 2026-03-14 13:21:24 |
| 112 | 87.159 | 2026-03-14 13:20:33 |
| 113 | 87.159 | 2026-03-14 13:15:35 |
| 114 | 87.159 | 2026-03-14 13:06:21 |
| 115 | 87.159 | 2026-03-14 13:02:53 |
| 116 | 87.159 | 2026-03-14 12:58:35 |
| 117 | 87.159 | 2026-03-14 12:47:58 |
| 118 | 87.159 | 2026-03-14 12:43:06 |
| 119 | 87.159 | 2026-03-14 12:35:54 |
| 120 | 87.159 | 2026-03-14 12:15:19 |
| 121 | 87.159 | 2026-03-14 12:04:31 |
| 122 | 87.159 | 2026-03-14 11:56:16 |
| 123 | 87.159 | 2026-03-14 11:49:36 |
| 124 | 87.159 | 2026-03-14 11:43:25 |
| 125 | 87.159 | 2026-03-14 11:42:44 |
| 126 | 87.159 | 2026-03-14 11:35:21 |
| 127 | 87.159 | 2026-03-14 11:22:27 |
| 128 | 87.159 | 2026-03-14 10:57:36 |
| 129 | 87.159 | 2026-03-14 10:55:52 |
| 130 | 87.159 | 2026-03-14 10:53:38 |
| 131 | 87.159 | 2026-03-14 10:53:18 |
| 132 | 87.159 | 2026-03-14 10:49:32 |
| 133 | 87.159 | 2026-03-14 10:43:51 |
| 134 | 87.159 | 2026-03-14 10:35:16 |
| 135 | 87.159 | 2026-03-14 10:22:04 |
| 136 | 87.159 | 2026-03-14 10:17:56 |
| 137 | 87.159 | 2026-03-14 09:43:06 |
| 138 | 87.159 | 2026-03-14 09:41:24 |
| 139 | 87.159 | 2026-03-14 09:36:15 |
| 140 | 87.159 | 2026-03-14 09:33:21 |
| 141 | 87.159 | 2026-03-14 09:33:10 |
| 142 | 87.159 | 2026-03-14 09:32:50 |
| 143 | 87.159 | 2026-03-14 09:31:48 |
| 144 | 87.159 | 2026-03-14 09:18:37 |
| 145 | 87.159 | 2026-03-14 09:09:42 |
| 146 | 87.159 | 2026-03-14 09:01:08 |
| 147 | 87.159 | 2026-03-14 09:00:07 |
| 148 | 87.159 | 2026-03-14 08:58:34 |
| 149 | 87.159 | 2026-03-14 08:58:03 |
| 150 | 87.159 | 2026-03-14 08:38:18 |
| 151 | 87.159 | 2026-03-14 08:34:52 |
| 152 | 87.159 | 2026-03-14 08:32:28 |
| 153 | 87.159 | 2026-03-14 08:31:57 |
| 154 | 87.159 | 2026-03-14 08:30:15 |
| 155 | 87.159 | 2026-03-14 08:21:41 |
| 156 | 87.159 | 2026-03-14 08:21:20 |
| 157 | 87.159 | 2026-03-14 08:19:58 |
| 158 | 87.159 | 2026-03-14 08:14:29 |
| 159 | 87.159 | 2026-03-14 08:09:40 |
| 160 | 87.159 | 2026-03-14 08:07:47 |
| 161 | 87.159 | 2026-03-14 08:07:26 |
| 162 | 87.159 | 2026-03-14 08:03:50 |
| 163 | 87.159 | 2026-03-14 08:03:40 |
| 164 | 87.159 | 2026-03-14 08:01:06 |
| 165 | 87.159 | 2026-03-14 07:59:54 |
| 166 | 87.159 | 2026-03-14 07:58:42 |
| 167 | 87.159 | 2026-03-14 07:56:18 |
| 168 | 87.159 | 2026-03-14 07:55:57 |
| 169 | 87.159 | 2026-03-14 07:54:25 |
| 170 | 87.159 | 2026-03-14 07:52:52 |
| 171 | 87.159 | 2026-03-14 07:50:17 |
| 172 | 87.159 | 2026-03-14 07:47:32 |
| 173 | 87.159 | 2026-03-14 07:47:12 |
| 174 | 87.159 | 2026-03-14 07:46:20 |
| 175 | 87.159 | 2026-03-14 07:45:08 |
| 176 | 87.159 | 2026-03-14 07:42:13 |
| 177 | 87.159 | 2026-03-14 07:37:56 |
| 178 | 87.159 | 2026-03-14 07:37:25 |
| 179 | 87.159 | 2026-03-14 07:32:47 |
| 180 | 87.159 | 2026-03-14 07:32:27 |
| 181 | 87.159 | 2026-03-14 07:31:04 |
| 182 | 87.159 | 2026-03-14 07:29:32 |
| 183 | 87.159 | 2026-03-14 07:25:46 |
| 184 | 87.159 | 2026-03-14 07:24:13 |
| 185 | 87.159 | 2026-03-14 07:23:21 |
| 186 | 87.159 | 2026-03-14 07:20:37 |
| 187 | 87.159 | 2026-03-14 07:19:46 |
| 188 | 87.159 | 2026-03-14 07:19:25 |
| 189 | 87.159 | 2026-03-14 07:17:52 |
| 190 | 87.159 | 2026-03-14 07:11:01 |
| 191 | 87.159 | 2026-03-14 07:10:40 |
| 192 | 87.159 | 2026-03-14 07:09:59 |
| 193 | 87.159 | 2026-03-14 07:08:27 |
| 194 | 87.159 | 2026-03-14 07:05:42 |
| 195 | 87.159 | 2026-03-14 07:03:59 |
| 196 | 87.159 | 2026-03-14 07:02:47 |
| 197 | 87.159 | 2026-03-14 07:01:45 |
| 198 | 87.159 | 2026-03-14 07:01:14 |
| 199 | 87.159 | 2026-03-14 07:00:23 |
| 200 | 87.159 | 2026-03-14 06:59:21 |
| 201 | 87.159 | 2026-03-14 06:58:19 |
| 202 | 87.159 | 2026-03-14 06:55:34 |
| 203 | 87.159 | 2026-03-14 06:54:02 |
| 204 | 87.159 | 2026-03-14 06:53:21 |
| 205 | 87.159 | 2026-03-14 06:52:39 |
| 206 | 87.159 | 2026-03-14 06:50:57 |
| 207 | 87.159 | 2026-03-14 06:49:14 |
| 208 | 87.159 | 2026-03-14 06:48:02 |
| 209 | 87.159 | 2026-03-14 06:45:48 |
| 210 | 87.159 | 2026-03-14 06:45:17 |
| 211 | 87.159 | 2026-03-14 06:44:57 |
| 212 | 87.159 | 2026-03-14 06:38:32 |
| 213 | 87.159 | 2026-03-14 06:38:21 |
| 214 | 87.159 | 2026-03-14 06:35:37 |
| 215 | 87.159 | 2026-03-14 06:35:26 |
| 216 | 87.159 | 2026-03-14 06:31:24 |
| 217 | 87.159 | 2026-03-14 06:30:32 |
| 218 | 87.159 | 2026-03-14 06:28:29 |
| 219 | 87.159 | 2026-03-14 06:27:48 |
| 220 | 87.159 | 2026-03-14 06:27:07 |
| 221 | 87.159 | 2026-03-14 06:25:55 |
| 222 | 87.159 | 2026-03-14 06:23:10 |
| 223 | 87.159 | 2026-03-14 06:22:29 |
| 224 | 87.159 | 2026-03-14 06:21:17 |
| 225 | 87.159 | 2026-03-14 06:20:56 |
| 226 | 87.159 | 2026-03-14 06:20:15 |
| 227 | 87.159 | 2026-03-14 06:20:05 |
| 228 | 87.159 | 2026-03-14 06:19:44 |
| 229 | 87.159 | 2026-03-14 06:18:42 |
| 230 | 87.159 | 2026-03-14 06:18:32 |
| 231 | 87.159 | 2026-03-14 06:17:41 |
| 232 | 87.159 | 2026-03-14 06:10:59 |
| 233 | 87.159 | 2026-03-14 06:10:08 |
| 234 | 87.159 | 2026-03-14 06:08:45 |
| 235 | 87.159 | 2026-03-14 06:08:32 |
| 236 | 87.159 | 2026-03-14 06:06:48 |
| 237 | 87.159 | 2026-03-14 06:00:17 |
| 238 | 87.159 | 2026-03-14 05:54:47 |
| 239 | 87.159 | 2026-03-14 05:53:25 |
| 240 | 87.159 | 2026-03-14 05:52:03 |
| 241 | 87.159 | 2026-03-14 05:48:58 |
| 242 | 87.159 | 2026-03-14 05:47:55 |
| 243 | 87.159 | 2026-03-14 05:47:03 |
| 244 | 87.159 | 2026-03-14 05:44:59 |
| 245 | 87.159 | 2026-03-14 05:44:39 |
| 246 | 87.159 | 2026-03-14 05:43:16 |
| 247 | 87.159 | 2026-03-14 05:43:06 |
| 248 | 87.159 | 2026-03-14 05:41:33 |
| 249 | 87.159 | 2026-03-14 05:41:23 |
| 250 | 87.159 | 2026-03-14 05:38:39 |
| 251 | 87.159 | 2026-03-14 05:35:54 |
| 252 | 87.159 | 2026-03-14 05:34:42 |
| 253 | 87.159 | 2026-03-14 05:34:32 |
| 254 | 87.159 | 2026-03-14 05:32:07 |
| 255 | 87.159 | 2026-03-14 05:31:47 |
| 256 | 87.159 | 2026-03-14 05:31:16 |
| 257 | 87.159 | 2026-03-14 05:30:24 |
| 258 | 87.159 | 2026-03-14 05:30:04 |
| 259 | 87.159 | 2026-03-14 05:26:07 |
| 260 | 87.159 | 2026-03-14 05:25:36 |
| 261 | 87.159 | 2026-03-14 05:23:53 |
| 262 | 87.159 | 2026-03-14 05:23:22 |
| 263 | 87.159 | 2026-03-14 05:21:46 |
| 264 | 87.159 | 2026-03-14 05:20:13 |
| 265 | 87.159 | 2026-03-14 05:16:57 |
| 266 | 87.159 | 2026-03-14 05:16:06 |
| 267 | 87.159 | 2026-03-14 05:15:25 |
| 268 | 87.159 | 2026-03-14 05:13:42 |
| 269 | 87.159 | 2026-03-14 05:13:11 |
| 270 | 87.159 | 2026-03-14 05:12:30 |
| 271 | 87.159 | 2026-03-14 05:11:59 |
| 272 | 87.159 | 2026-03-14 05:10:57 |
| 273 | 87.159 | 2026-03-14 05:10:47 |
| 274 | 87.159 | 2026-03-14 05:10:16 |
| 275 | 87.159 | 2026-03-14 05:07:11 |
| 276 | 87.159 | 2026-03-14 05:04:26 |
| 277 | 87.159 | 2026-03-14 05:01:41 |
| 278 | 87.159 | 2026-03-14 05:01:10 |
| 279 | 87.159 | 2026-03-14 05:00:29 |
| 280 | 87.159 | 2026-03-14 05:00:18 |
| 281 | 87.159 | 2026-03-14 04:56:42 |
| 282 | 87.159 | 2026-03-14 04:53:57 |
| 283 | 87.159 | 2026-03-14 04:51:53 |
| 284 | 87.159 | 2026-03-14 04:51:12 |
| 285 | 87.159 | 2026-03-14 04:48:07 |
| 286 | 87.159 | 2026-03-14 04:45:02 |
| 287 | 87.159 | 2026-03-14 04:43:39 |
| 288 | 87.159 | 2026-03-14 04:42:58 |
| 289 | 87.159 | 2026-03-14 04:38:10 |
| 290 | 87.159 | 2026-03-14 04:34:03 |
| 291 | 87.159 | 2026-03-14 04:32:31 |
| 292 | 87.159 | 2026-03-14 04:31:50 |
| 293 | 87.159 | 2026-03-14 04:30:17 |
| 294 | 87.159 | 2026-03-14 04:21:11 |
| 295 | 87.159 | 2026-03-14 04:19:28 |
| 296 | 87.159 | 2026-03-14 04:16:54 |
| 297 | 87.159 | 2026-03-14 04:05:45 |
| 298 | 87.159 | 2026-03-14 04:00:57 |
| 299 | 87.159 | 2026-03-14 03:53:45 |
| 300 | 87.159 | 2026-03-14 03:49:07 |
| 301 | 87.159 | 2026-03-14 03:48:26 |
| 302 | 87.159 | 2026-03-14 03:44:39 |
| 303 | 87.159 | 2026-03-14 03:40:43 |
| 304 | 87.159 | 2026-03-14 03:35:03 |
| 305 | 87.159 | 2026-03-14 03:28:22 |
| 306 | 87.159 | 2026-03-14 03:27:10 |
| 307 | 87.159 | 2026-03-14 03:23:55 |
| 308 | 87.159 | 2026-03-14 03:20:09 |
| 309 | 87.159 | 2026-03-14 03:17:34 |
| 310 | 87.159 | 2026-03-14 03:17:24 |
| 311 | 87.159 | 2026-03-14 03:13:27 |
| 312 | 87.159 | 2026-03-14 03:12:25 |
| 313 | 87.159 | 2026-03-14 03:10:51 |
| 314 | 87.159 | 2026-03-14 03:08:57 |
| 315 | 87.159 | 2026-03-14 03:05:30 |
| 316 | 87.159 | 2026-03-14 03:04:28 |
| 317 | 87.159 | 2026-03-14 03:02:02 |
| 318 | 87.159 | 2026-03-14 03:01:31 |
| 319 | 87.159 | 2026-03-14 03:00:39 |
| 320 | 87.159 | 2026-03-14 02:59:48 |
| 321 | 87.159 | 2026-03-14 02:58:05 |
| 322 | 87.159 | 2026-03-14 02:57:44 |
| 323 | 87.159 | 2026-03-14 02:53:47 |
| 324 | 87.159 | 2026-03-14 02:51:33 |
| 325 | 87.159 | 2026-03-14 02:48:49 |
| 326 | 87.159 | 2026-03-14 02:42:17 |
| 327 | 87.159 | 2026-03-14 02:41:44 |
| 328 | 87.159 | 2026-03-14 02:40:42 |
| 329 | 87.159 | 2026-03-14 02:38:08 |
| 330 | 87.159 | 2026-03-14 02:36:45 |
| 331 | 87.159 | 2026-03-14 02:35:02 |
| 332 | 87.159 | 2026-03-14 02:34:01 |
| 333 | 87.159 | 2026-03-14 02:30:35 |
| 334 | 87.159 | 2026-03-14 02:30:24 |
| 335 | 87.159 | 2026-03-14 02:29:33 |
| 336 | 87.159 | 2026-03-14 02:28:00 |
| 337 | 87.159 | 2026-03-14 02:27:19 |
| 338 | 87.159 | 2026-03-14 02:26:38 |
| 339 | 87.159 | 2026-03-14 02:20:47 |
| 340 | 87.159 | 2026-03-14 02:16:29 |
| 341 | 87.159 | 2026-03-14 02:13:34 |
| 342 | 87.159 | 2026-03-14 02:12:22 |
| 343 | 87.159 | 2026-03-14 02:11:20 |
| 344 | 87.159 | 2026-03-14 02:10:49 |
| 345 | 87.159 | 2026-03-14 02:09:33 |
| 346 | 87.159 | 2026-03-14 02:08:21 |
| 347 | 87.159 | 2026-03-14 02:07:50 |
| 348 | 87.159 | 2026-03-14 02:03:32 |
| 349 | 87.159 | 2026-03-14 02:01:18 |
| 350 | 87.159 | 2026-03-14 02:00:26 |
| 351 | 87.159 | 2026-03-14 02:00:15 |
| 352 | 87.159 | 2026-03-14 01:57:10 |
| 353 | 87.159 | 2026-03-14 01:56:29 |
| 354 | 87.159 | 2026-03-14 01:56:19 |
| 355 | 87.159 | 2026-03-14 01:53:45 |
| 356 | 87.159 | 2026-03-14 01:53:04 |
| 357 | 87.159 | 2026-03-14 01:48:26 |
| 358 | 87.159 | 2026-03-14 01:47:55 |
| 359 | 87.159 | 2026-03-14 01:46:53 |
| 360 | 87.159 | 2026-03-14 01:45:10 |
| 361 | 87.159 | 2026-03-14 01:44:40 |
| 362 | 87.159 | 2026-03-14 01:43:59 |
| 363 | 87.159 | 2026-03-14 01:43:48 |
| 364 | 87.159 | 2026-03-14 01:41:55 |
| 365 | 87.159 | 2026-03-14 01:41:45 |
| 366 | 87.159 | 2026-03-14 01:39:31 |
| 367 | 87.159 | 2026-03-14 01:37:48 |
| 368 | 87.159 | 2026-03-14 01:37:07 |
| 369 | 87.159 | 2026-03-14 01:36:36 |
| 370 | 87.159 | 2026-03-14 01:36:05 |
| 371 | 87.159 | 2026-03-14 01:35:13 |
| 372 | 87.159 | 2026-03-14 01:33:51 |
| 373 | 87.159 | 2026-03-14 01:33:20 |
| 374 | 87.159 | 2026-03-14 01:33:10 |
| 375 | 87.159 | 2026-03-14 01:31:27 |
| 376 | 87.159 | 2026-03-14 01:29:55 |
| 377 | 87.159 | 2026-03-14 01:27:51 |
| 378 | 87.159 | 2026-03-14 01:26:19 |
| 379 | 87.159 | 2026-03-14 01:23:24 |
| 380 | 87.159 | 2026-03-14 01:21:51 |
| 381 | 87.159 | 2026-03-14 01:21:31 |
| 382 | 87.159 | 2026-03-14 01:20:39 |
| 383 | 87.159 | 2026-03-14 01:20:29 |
| 384 | 87.159 | 2026-03-14 01:20:09 |
| 385 | 87.159 | 2026-03-14 01:19:48 |
| 386 | 87.159 | 2026-03-14 01:17:34 |
| 387 | 87.159 | 2026-03-14 01:15:52 |
| 388 | 87.159 | 2026-03-14 01:15:00 |
| 389 | 87.159 | 2026-03-14 01:14:50 |
| 390 | 87.159 | 2026-03-14 01:13:37 |
| 391 | 87.159 | 2026-03-14 01:10:52 |
| 392 | 87.159 | 2026-03-14 01:07:57 |
| 393 | 87.159 | 2026-03-14 01:06:45 |
| 394 | 87.159 | 2026-03-14 01:06:35 |
| 395 | 87.159 | 2026-03-14 01:06:25 |
| 396 | 87.159 | 2026-03-14 01:03:40 |
| 397 | 87.159 | 2026-03-14 01:01:26 |
| 398 | 87.159 | 2026-03-14 01:00:14 |
| 399 | 87.159 | 2026-03-14 00:59:23 |
| 400 | 87.159 | 2026-03-14 00:58:42 |
| 401 | 87.159 | 2026-03-14 00:56:48 |
| 402 | 87.159 | 2026-03-14 00:56:07 |
| 403 | 87.159 | 2026-03-14 00:55:16 |
| 404 | 87.159 | 2026-03-14 00:54:45 |
| 405 | 87.159 | 2026-03-14 00:51:30 |
| 406 | 87.159 | 2026-03-14 00:50:07 |
| 407 | 87.159 | 2026-03-14 00:49:57 |
| 408 | 87.159 | 2026-03-14 00:49:26 |
| 409 | 87.159 | 2026-03-14 00:48:04 |
| 410 | 87.159 | 2026-03-14 00:47:53 |
| 411 | 87.159 | 2026-03-14 00:47:02 |
| 412 | 87.159 | 2026-03-14 00:46:31 |
| 413 | 87.159 | 2026-03-14 00:44:17 |
| 414 | 87.159 | 2026-03-14 00:43:46 |
| 415 | 87.159 | 2026-03-14 00:42:45 |
| 416 | 87.159 | 2026-03-14 00:42:24 |
| 417 | 87.159 | 2026-03-14 00:40:10 |
| 418 | 87.159 | 2026-03-14 00:38:38 |
| 419 | 87.159 | 2026-03-14 00:38:17 |
| 420 | 87.159 | 2026-03-14 00:37:56 |
| 421 | 87.159 | 2026-03-14 00:36:34 |
| 422 | 87.159 | 2026-03-14 00:36:03 |
| 423 | 87.159 | 2026-03-14 00:35:32 |
| 424 | 87.159 | 2026-03-14 00:32:58 |
| 425 | 87.159 | 2026-03-14 00:29:32 |
| 426 | 87.159 | 2026-03-14 00:29:11 |
| 427 | 87.159 | 2026-03-14 00:28:30 |
| 428 | 87.159 | 2026-03-14 00:28:20 |
| 429 | 87.159 | 2026-03-14 00:28:10 |
| 430 | 87.159 | 2026-03-14 00:27:18 |
| 431 | 87.159 | 2026-03-14 00:26:17 |
| 432 | 87.159 | 2026-03-14 00:25:36 |
| 433 | 87.159 | 2026-03-14 00:25:05 |
| 434 | 87.159 | 2026-03-14 00:24:44 |
| 435 | 87.159 | 2026-03-14 00:22:30 |
| 436 | 87.159 | 2026-03-14 00:20:58 |
| 437 | 87.159 | 2026-03-14 00:19:56 |
| 438 | 87.159 | 2026-03-14 00:19:25 |
| 439 | 87.159 | 2026-03-14 00:18:44 |
| 440 | 87.159 | 2026-03-14 00:16:41 |
| 441 | 87.159 | 2026-03-14 00:15:29 |
| 442 | 87.159 | 2026-03-14 00:14:37 |
| 443 | 87.159 | 2026-03-14 00:14:06 |
| 444 | 87.159 | 2026-03-14 00:13:46 |
| 445 | 87.159 | 2026-03-14 00:13:05 |
| 446 | 87.159 | 2026-03-14 00:12:54 |
| 447 | 87.159 | 2026-03-14 00:12:44 |
| 448 | 87.159 | 2026-03-14 00:12:34 |
| 449 | 87.159 | 2026-03-14 00:12:23 |
| 450 | 87.159 | 2026-03-14 00:12:03 |
| 451 | 87.159 | 2026-03-14 00:11:32 |
| 452 | 87.159 | 2026-03-14 00:11:01 |
| 453 | 87.159 | 2026-03-14 00:10:20 |
| 454 | 87.159 | 2026-03-14 00:10:10 |
| 455 | 87.159 | 2026-03-14 00:09:08 |
| 456 | 87.159 | 2026-03-14 00:07:25 |
| 457 | 87.159 | 2026-03-14 00:06:33 |
| 458 | 87.159 | 2026-03-14 00:06:02 |
| 459 | 87.159 | 2026-03-14 00:04:40 |
| 460 | 87.159 | 2026-03-14 00:03:07 |
| 461 | 87.159 | 2026-03-14 00:00:56 |
| 462 | 87.159 | 2026-03-14 00:00:04 |
| 463 | 86.672 | 2026-03-14 18:45:33 |
| 464 | 86.672 | 2026-03-14 18:44:52 |
| 465 | 86.672 | 2026-03-14 18:44:42 |
| 466 | 86.672 | 2026-03-14 18:43:50 |
| 467 | 86.672 | 2026-03-14 18:43:30 |
| 468 | 86.672 | 2026-03-14 18:42:59 |
| 469 | 86.672 | 2026-03-14 18:42:07 |
| 470 | 86.672 | 2026-03-14 18:41:16 |
| 471 | 86.672 | 2026-03-14 18:40:45 |
| 472 | 86.672 | 2026-03-14 18:40:04 |
| 473 | 86.672 | 2026-03-14 18:39:43 |
| 474 | 86.672 | 2026-03-14 18:36:58 |
| 475 | 86.672 | 2026-03-14 18:36:07 |
| 476 | 86.672 | 2026-03-14 18:34:55 |
| 477 | 86.672 | 2026-03-14 18:34:45 |
| 478 | 86.672 | 2026-03-14 18:34:03 |
| 479 | 86.672 | 2026-03-14 18:33:43 |
| 480 | 86.672 | 2026-03-14 18:33:32 |
| 481 | 86.672 | 2026-03-14 18:33:22 |
| 482 | 86.672 | 2026-03-14 18:33:12 |
| 483 | 86.672 | 2026-03-14 18:32:51 |
| 484 | 86.672 | 2026-03-14 18:32:10 |
| 485 | 86.672 | 2026-03-14 18:31:50 |
| 486 | 86.672 | 2026-03-14 18:31:29 |
| 487 | 86.672 | 2026-03-14 18:31:19 |
| 488 | 86.672 | 2026-03-14 18:31:08 |
| 489 | 86.672 | 2026-03-14 18:29:15 |
| 490 | 86.672 | 2026-03-14 18:28:44 |
| 491 | 86.672 | 2026-03-14 18:28:13 |
| 492 | 86.672 | 2026-03-14 18:24:51 |
| 493 | 86.672 | 2026-03-14 18:24:41 |
| 494 | 86.672 | 2026-03-14 18:23:39 |
| 495 | 86.672 | 2026-03-14 18:22:48 |
| 496 | 86.672 | 2026-03-14 18:22:37 |
| 497 | 86.672 | 2026-03-14 18:21:46 |
| 498 | 86.672 | 2026-03-14 18:21:25 |
| 499 | 86.672 | 2026-03-14 18:21:05 |
| 500 | 86.672 | 2026-03-14 18:20:44 |
| 501 | 86.672 | 2026-03-14 18:20:34 |
| 502 | 86.672 | 2026-03-14 18:20:24 |
| 503 | 86.672 | 2026-03-14 18:19:22 |
| 504 | 86.672 | 2026-03-14 18:18:41 |
| 505 | 86.672 | 2026-03-14 18:18:31 |
| 506 | 86.672 | 2026-03-14 18:18:10 |
| 507 | 86.672 | 2026-03-14 18:17:49 |
| 508 | 86.672 | 2026-03-14 18:17:08 |
| 509 | 86.672 | 2026-03-14 18:16:58 |
| 510 | 86.672 | 2026-03-14 18:15:36 |
| 511 | 86.672 | 2026-03-14 18:14:03 |
| 512 | 86.672 | 2026-03-14 18:13:32 |
| 513 | 86.672 | 2026-03-14 18:13:22 |
| 514 | 86.672 | 2026-03-14 18:12:20 |
| 515 | 86.672 | 2026-03-14 18:12:10 |
| 516 | 86.672 | 2026-03-14 18:11:49 |
| 517 | 86.672 | 2026-03-14 18:10:58 |
| 518 | 86.672 | 2026-03-14 18:10:47 |
